Boots À Lacets Dr. Martens Homme/Femme | Boots Combs Tech Utilitaires BLACK ELEMENT-POLY RIP STOP
€122.74 €63.75
En stock
Product Description
Quand l’inspiration nous vient de la rue : notre collection Casual revisite nos modèles classiques à travers un prisme urbain et contemporain. Ces boots sont fabriquées à partir d’un mix résistant et léger de cuir et de nylon de haute qualité pour vous assurer un grand confort dès le départ. Les boots à 1460 œillets Combs sont inspirées de nos bottes classiques, les 1460, issues de notre collection Originals. Elles sont dotées d’œillets hexagonaux, d’une languette AirWair au talon et d’une bride amovible. Le cuir Element est un cuir refendu qui a été gaufré d’un motif géométrique discret On y retrouve tout l’ADN de Dr. Martens : rainures sur les côtés, languette AirWair au talon et surpiqûre apparente Montage soudé confortable et durable Tige: 100 % toile Doublure: 100 % textile Semelle: 100 % caoutchouc
Be the first to review “Boots À Lacets Dr. Martens Homme/Femme | Boots Combs Tech Utilitaires BLACK ELEMENT-POLY RIP STOP”
You must be logged in to post a review.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Chaussures Femme
GB | USA | Europe | Japon |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 24 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
Chaussures Homme
GB | USA | Europe | Japon |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
8 | 9 | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 50.5 |
Chassures Enfants
GB | USA | Europe | Japon |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
Chaussures Ados/Juniors
GB | USA | Europe | Japon |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
There are no reviews yet.