Boots À Lacets Dr. Martens Homme/Femme | CAPPER VINTAGE SMOOTH BLACK VINTAGE SMOOTH
€130.31 €61.20
En stock
Product Description
Créés en explorant les archives Dr Martens à la recherche d’inspiration, ces modèles ont été réédités en veillant à conserver l’aspect des modèles originaux.Les informations concernant le cuir, la couleur et la méthode de fabrication utilisés sont très spécifiques. Un cuir biscuit plus traditionnel a été utilisé pour le contrefort, un coloris similaire aux anciens modèles produits lors des débuts de la marque Dr. Martens. La forme du nouveau modèle a été amincie et la couleur de la semelle a été changée pour se rapprocher de la nuance originale. Les lacets plats en coton sont la réplique exacte de ceux trouvés sur les modèles originaux.Bottes Capper à 8œilletsVintage Smooth est une version rétro de notre cuir smooth emblématique, complété par un grain subtil et une base contrastéeLanguette «Airwair with Bouncing Soles»Modèle avec cousu Goodyear. La tige et la semelle sont cousues ensemble, pas seulement collées comme c’est le cas de nombreuses chaussures. Semelle à coussin d’air Dr. Martens, résistante à l’huile et à la graisse, anti-usure et antidérapante
Be the first to review “Boots À Lacets Dr. Martens Homme/Femme | CAPPER VINTAGE SMOOTH BLACK VINTAGE SMOOTH”
You must be logged in to post a review.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Chaussures Femme
GB | USA | Europe | Japon |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 24 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
Chaussures Homme
GB | USA | Europe | Japon |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
8 | 9 | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 50.5 |
Chassures Enfants
GB | USA | Europe | Japon |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
Chaussures Ados/Juniors
GB | USA | Europe | Japon |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
There are no reviews yet.