Boots Originals Dr. Martens Homme/Femme | BOOTS BASSES 101 VINTAGE EN CUIR OXBLOOD QUILON
€158.36 €68.00
En stock
Product Description
La légende veut que les boots basses 101 aient été pensées pour les policiers dans les années 60 (ce modèle à 6 œillets étant plus facile à lacer en cas d’urgence). Mais les rebelles en tout genre se sont rapidement approprié ce modèle. Ces bottines restent fidèles à la silhouette de nos boots 1460 classiques, avec notamment une surpiqûre apparente, une languette AirWair au talon et une semelle à coussin d’air robuste, mais sont dotées de deux œillets en moins pour arriver plus bas sur la cheville. Cette édition d’archive est fabriquées en Angleterre, dans notre usine d’origine située à Wollaston. Elles sont identiques aux modèles d’origine. Et sont réalisées à partir des mêmes matériaux. Fabriquées pour les policiers. Adoptées par les rebelles. Les boots basses 101 sont en tous points fidèles à l’ADN de Doc, mais avec 6 œillets seulement Le cuir Quilon est fabriqué selon des procédés traditionnels et présente une couleur de base contrastante pour un fini à deux tons. Nettoyez-le avec un chiffon humide et nourrissez-le avec du cirage Dr. Martens. Fabriqué en Angleterre dans notre usine d’origine, située Wollaston Nos modèles bénéficiant du montage Goodyear sont thermocollés à une température de 700°C et renforcés par notre surpiqûre signature Tige: 100% Cuir Doublure: 60% Cuir / 40% Textile Semelle: 100% PVC
Be the first to review “Boots Originals Dr. Martens Homme/Femme | BOOTS BASSES 101 VINTAGE EN CUIR OXBLOOD QUILON”
You must be logged in to post a review.
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
Chaussures Femme
GB | USA | Europe | Japon |
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 24 |
6 | 8 | 39 | 25 |
6.5 | 8.5 | 40 | 25.5 |
7 | 9 | 41 | 26 |
8 | 10 | 42 | 27 |
9 | 11 | 43 | 28 |
Chaussures Homme
GB | USA | Europe | Japon |
6 | 7 | 39 | 25 |
6.5 | 7.5 | 40 | 25.5 |
7 | 8 | 41 | 26 |
8 | 9 | 42 | 27 |
9 | 10 | 43 | 28 |
9.5 | 10.5 | 44 | 28.5 |
10 | 11 | 45 | 29 |
11 | 12 | 46 | 30 |
12 | 13 | 47 | 31 |
13 | 14 | 48 | |
14 | 15 | 49.5 | |
15 | 16 | 50.5 |
Chassures Enfants
GB | USA | Europe | Japon |
3 | 4 | 19 | 11 |
3.5 | 4.5 | 19.5 | 11.5 |
4 | 5 | 20 | 12 |
4.5 | 5.5 | 21 | 12.5 |
5 | 6 | 21.5 | 12.5 |
5.5 | 6.5 | 22 | 13.5 |
6.5 | 7.5 | 23.5 | 14 |
7 | 8 | 24 | 14.5 |
7.5 | 8.5 | 25 | 15 |
8 | 9 | 26 | 15 |
8.5 | 9.5 | 15.5 | |
9 | 10 | 27 | 16 |
Chaussures Ados/Juniors
GB | USA | Europe | Japon |
10 | 11 | 28 | 17 |
10.5 | 11.5 | 28.5 | 17.5 |
11 | 12 | 29 | 11 |
11.5 | 12.5 | 30 | 11.5 |
12 | 13 | 31 | 18.5 |
12.5 | 13.5 | 19 | |
13 | 1 | 32 | 19.5 |
13.5 | 1.5 | 32.5 | 20 |
1 | 2 | 33 | 20.5 |
1.5 | 2.5 | 33.5 | 21 |
2 | 3 | 34 | 21.5 |
2.5 | 3.5 | 35 | 21.5 |
3 | 4 | 36 | 22 |
There are no reviews yet.